PONIEDZIAŁEK 815-1245 | WTOREK 1215-1645 | CZWARTEK 815-1245 | |||||||||||||||
DATA | GRUPY | DATA | GRUPY | DATA | GRUPY | ||||||||||||
ĆW. | IX | X | XI | XII | ĆW. | V | VI | VII | VIII | ĆW. | I | II | III | IV | |||
Stół | Stół | Stół | Stół | Stół | Stół | Stół | Stół | Stół | Stół | Stół | Stół | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
07.10 | wyniki | wyniki | wyniki | Kwasy nukleinowe, wyniki gr.12 | 08.10 | wyniki | wyniki | wyniki | kwasy nukleinowe, wyniki gr. 8 | 10.10 | wyniki | wyniki | wyniki | kw. nukleinowe, gr. 4 | |||
14.10 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | 15.10 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | 17.10 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | |||
21.10 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | 22.10 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | 24.10 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | |||
28.10 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | 29.10 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | 31.10 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | |||
04.11 | wyniki | wyniki
231204 – popr. 4 |
wyniki | wyniki | 05.11 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | 07.11 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | |||
18.11 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | 19.11 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | 21.11 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | |||
25.11 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | 26.11 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | 28.11 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | |||
02.12 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | 03.12 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | 05.12 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | |||
09.12 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | 10.12 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | 12.12 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | |||
16.12 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | 17.12 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | 19.12 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | |||
13.01 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | 14.01 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | 16.01 | wyniki | wyniki | wyniki | wyniki | |||
20.01 | rozliczenie pracowni 815-1115 | 21.01 | rozliczenie pracowni 1215-1515 | 23.01 | rozliczenie pracowni 815-1115 |